阿波尾鶏生産状況PRODUCTION SITUATION

年度別生産状況

年度 元年 平成2年 平成3年 平成4年
生産羽数 20,000 110,000 200,000 252,876
年度 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年
生産羽数 278,531 256,825 261,807 324,727
年度 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年
生産羽数 369,305 615,908 742,546 951,007
年度 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
生産羽数 1,181,438 1,788,561 1,739,876 2,035,574
年度 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
生産羽数 1,990,712 2,149,966 2,258,490 2,233,812
年度 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
生産羽数 1,987,177 1,826,538 1,927,206 2,032,923
年度 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
生産羽数 1,945,597 2,092,865 2,091,786 2,077,541
年度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
生産羽数 2,070,103 2,141,297 2,059,209 1,673,042
年度 令和3年 令和4年 令和5年
生産羽数 1,602,780 1,665,774 1,697,809