Awa-odori chicken production
Production by fiscal year
| Fiscal year | 1989 (Heisei 1) | 1990 (Heisei 2) | 1991 (Heisei 3) | 1992 (Heisei 4) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 20,000 | 110,000 | 200,000 | 252,876 |
| Fiscal year | 1993 (Heisei 5) | 1994 (Heisei 6) | 1995 (Heisei 7) | 1996 (Heisei 8) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 278,531 | 256,825 | 261,807 | 324,727 |
| Fiscal year | 1997 (Heisei 9) | 1998 (Heisei 10) | 1999 (Heisei 11) | 2000 (Heisei 12) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 369,305 | 615,908 | 742,546 | 951,007 |
| Fiscal year | 2001 (Heisei 13) | 2002 (Heisei 14) | 2003 (Heisei 15) | 2004 (Heisei 16) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 1,181,438 | 1,788,561 | 1,739,876 | 2,035,574 |
| Fiscal year | 2005 (Heisei 17) | 2006 (Heisei 18) | 2007 (Heisei 19) | 2008 (Heisei 20) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 1,990,712 | 2,149,966 | 2,258,490 | 2,233,812 |
| Fiscal year | 2009 (Heisei 21) | 2010 (Heisei 22) | 2011 (Heisei 23) | 2012 (Heisei 24) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 1,987,177 | 1,826,538 | 1,927,206 | 2,032,923 |
| Fiscal year | 2013 (Heisei 25) | 2014 (Heisei 26) | 2015 (Heisei 27) | 2016 (Heisei 28) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 1,945,597 | 2,092,865 | 2,091,786 | 2,077,541 |
| Fiscal year | 2017 (Heisei 29) | 2018 (Heisei 30) | 2019 (Reiwa 1) | 2020 (Reiwa 2) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 2,070,103 | 2,141,297 | 2,059,209 | 1,673,042 |
| Fiscal year | 2021 (Reiwa 3) | 2022 (Reiwa 4) | 2023 (Reiwa 5) | 2024 (Reiwa 6) |
|---|---|---|---|---|
| Production volume | 1,602,780 | 1,665,774 | 1,697,809 | 1,754,434 |

